欢迎登录美高梅游戏官网app
招生热线:0538-8242206,8248806
姓名 | 性别 | 项目名称 | 成绩 | 考生号 | 运动证书编号 | 文化课优惠等级 |
顾宇杰 | 男 | 篮球 | 6364 | 15370530150636 | 2013050220310 | a等本科二批线65% |
李大伟 | 男 | 篮球 | 5552 | 15370725152073 | 2012050220316 | a等本科二批线65% |
刘沛森 | 男 | 篮球 | 5139 | 15371402110548 | 2014150120139 | a等本科二批线65% |
王镜凯 | 男 | 篮球 | 4710 | 15370323111573 | 2013150320843 | a等本科二批线65% |
李泽蒙 | 男 | 篮球 | 4605 | 15370706110164 | 2014150720263 | a等本科二批线65% |
聂宗尧 | 男 | 篮球 | 4552 | 15371302110567 | 2014151320042 | a等本科二批线65% |
常浩宸 | 男 | 篮球 | 4345 | 15370530150391 | 2012050220311 | a等本科二批线65% |
孙昌宝 | 女 | 篮球 | 622 | 15370282140011 | 2015151120033 | a等本科二批线65% |
董正方 | 男 | 跆拳道 | 91.4 | 15372901153018 | 2012150010786 | a等本科二批线65% |
刘成龙 | 男 | 100米 | 11.35 | 15370881110656 | 2013150820219 | a等本科二批线65% |
路鑫 | 男 | 110米栏 | 15.99 | 15370983111173 | 2014150920049 | a等本科二批线65% |
邵光阳 | 男 | 400米 | 51.28 | 15370530110182 | 2013151120452 | a等本科二批线65% |
国世林 | 男 | 400米 | 51.47 | 15370304110403 | 2013150320004 | a等本科二批线65% |
田晓光 | 男 | 400米栏 | 00:56.3 | 15370902110130 | 2014150920035 | a等本科二批线65% |
郑皓源 | 男 | 5000米 | 15:52.2 | 15371327111773 | 2014151320080 | a等本科二批线65% |
汲慧捷 | 男 | 800米 | 01:58.5 | 15371327111685 | 2014151320079 | a等本科二批线65% |
韩孟良 | 男 | 三级跳远 | 15.42 | 15370682111288 | 2014150620087 | a等本科二批线65% |
张大鹏 | 男 | 跳高 | 2.03 | 15370102110027 | 2014150120217 | a等本科二批线65% |
贾晓丽 | 女 | 100米 | 12.83 | 15370783111179 | 2014150720243 | a等本科二批线65% |
孙静 | 女 | 1500米 | 04:53.5 | 15371327110393 | 2013151320142 | a等本科二批线65% |
王一敬 | 女 | 200米 | 27.01 | 15370202110177 | 2014150220158 | a等本科二批线65% |
李昕 | 女 | 3000米 | 10:43.0 | 15371327110528 | 2013151320138 | a等本科二批线65% |
郑天宇 | 女 | 400米 | 01:01.1 | 15370103110336 | 2013150120249 | a等本科二批线65% |
董仕轩 | 男 | 篮球 | 4132 | 15370112110002 | 2013150120314 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
马明松 | 男 | 篮球 | 3746 | 15370902151904 | 2014150920088 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
屈文逸 | 男 | 篮球 | 3461 | 15370530150554 | 2013050920137 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
宋晓宝 | 男 | 篮球 | 3354 | 15370303110605 | 2014150320110 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
綦昆 | 男 | 篮球 | 3259 | 15370203140009 | 2013151120207 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
蔡茜茜 | 女 | 跆拳道 | 81.9 | 15370705110690 | 2013150010336 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
郭威 | 男 | 100米 | 11.48 | 15370828110867 | 2014151320112 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
宋棋 | 男 | 100米 | 11.5 | 15370321110688 | 2014151720146 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
冯启翔 | 男 | 100米 | 11.55 | 15370402151150 | 2014150420074 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
安磊 | 男 | 100米 | 11.58 | 15371102111135 | 2015151120010 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
蒋大川 | 男 | 100米 | 11.72 | 15370811110005 | 2014150820025 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
昝金彪 | 男 | 1500米 | 04:11.1 | 15371327110299 | 2010151120109 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
李柯颉 | 男 | 1500米 | 04:11.6 | 15371327150426 | 2014151320002 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
战忠浩 | 男 | 200米 | 23.63 | 15370828110372 | 2015150820021 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
刘其铭 | 男 | 200米 | 23.75 | 15370305111272 | 2015151120118 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
王启奥 | 男 | 400米栏 | 00:58.6 | 15370682111322 | 2014150620086 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
宋振 | 男 | 400米栏 | 00:59.7 | 15370202150774 | 2015151020115 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
常子龙 | 男 | 400米栏 | 00:59.8 | 15370305111201 | 2015150920009 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
李兵 | 男 | 5000米 | 15:52.3 | 15370402110376 | 2014150820001 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
尤雪成 | 男 | 800米 | 01:59.0 | 15370402110259 | 2013150420049 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
刘鹏超 | 男 | 800米 | 02:00.7 | 15370321111151 | 2014040120222 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
王桐祥 | 男 | 800米 | 02:02.5 | 15371327110200 | 2013151320148 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
王昌宇 | 男 | 铅球 | 12.64 | 15370828110107 | 2013150820201 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
张芮豪 | 男 | 三级跳远 | 14.56 | 15370303110232 | 2014150320155 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
尹治杰 | 男 | 三级跳远 | 14.53 | 15370683110821 | 2014150620082 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
林鑫 | 男 | 三级跳远 | 14 | 15371327110364 | 2014151320012 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
毕宇杰 | 男 | 跳远 | 6.7 | 15370530110308 | 2014150520001 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
董钰 | 男 | 跳远 | 6.7 | 15370402151426 | 2014150420023 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
胡建鲁 | 男 | 跳远 | 6.54 | 15370828110230 | 2015150920023 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
闫昊 | 男 | 跳远 | 6.53 | 15370402111151 | 2013150420047 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
王韵真 | 女 | 100米 | 12.95 | 15371329111594 | 2013151320121 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
李珊珊 | 女 | 100米 | 12.98 | 15370828110187 | 2014151320114 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
杨雪 | 女 | 200米 | 27.21 | 15370321110692 | 2014150320152 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
崔晨 | 女 | 400米 | 01:01.1 | 15372922110281 | 2013151720175 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
王梦娜 | 女 | 400米 | 01:01.4 | 15371329150709 | 2014151320097 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
李永群 | 女 | 400米 | 01:02.0 | 15370103111073 | 2015150120003 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
张欣悦 | 女 | 400米 | 01:02.7 | 15371329111596 | 2014151320100 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
臧天擎 | 女 | 三级跳远 | 11.55 | 15370902110137 | 2014150920193 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
姜艳艳 | 女 | 三级跳远 | 11.23 | 15370786110500 | 2013150720148 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
任杰 | 女 | 三级跳远 | 11.18 | 15370303110057 | 2012150320084 | b等山东省高水平运动员录取分数线 |
包杰 | 男 | 篮球 | 94.3 | 15372330110442 | 2014150010225 | c等文化课学校单独测试 |
刘振宇 | 男 | 100米 | 10.93 | 15370302111184 | 2013150010778 | c等文化课学校单独测试 |
齐城 | 男 | 篮球 | 96 | 15370303110491 | 2014150010207 | c等文化课学校单独测试 |
邱文娟 | 女 | 三级跳远 | 12.56 | 15370613110407 | 2014150010827 | c等文化课学校单独测试 |
石立杰 | 女 | 篮球 | 87.7 | 15370303112289 | 2014150010197 | c等文化课学校单独测试 |
苏钰涵 | 女 | 篮球 | 91 | 15371082150271 | 2014150010569 | c等文化课学校单独测试 |
孙春蕾 | 女 | 篮球 | 96.3 | 15370303112277 | 2014150010198 | c等文化课学校单独测试 |
王远浩 | 男 | 100米 | 10.88 | 15370828110357 | 2013150010871 | c等文化课学校单独测试 |
于浩洋 | 男 | 篮球 | 83.3 | 15370613110244 | 2013150010508 | c等文化课学校单独测试 |
张笑 | 女 | 篮球 | 90 | 15370102110639 | 2014150010563 | c等文化课学校单独测试 |
邹怡 | 女 | 400米 | 57.28 | 15370911110499 | 2013150010674 | c等文化课学校单独测试 |
学校咨询电话:0538-8242206,纪检监督电话:0538-8246197。